20年福布斯中国富豪TOP10,杨惠妍是唯一上榜女性

作者:Hickey      时间:2023-01-19

  每一年都会出炉最新中国富豪榜单,而且每一次的排名名单都能引起众网友的关注,此前2020年榜已经出炉,在2020年福布斯中国富豪榜中,杨惠妍是唯一上榜女性。

  1. 马云

  2. 马化腾

  3. 钟睒睒

  4. 孙飘扬家族

  5. 何享健家族

  6. 王卫

  7. 黄峥

  8. 杨惠妍家族

  9. 张一鸣

  10. 许家印

  1. 马云

  财富:4377.2

  年龄:56

  居住城市:杭州

  该富豪是著名电商集团阿里巴巴的创始人,他开创了一种全新的支付方式,极大的便利了人们的生活,我们熟知的淘宝、支付宝、天猫都是他公司旗下的产品,他还是全球百强企业家之一,在福布斯2020中国慈善榜上排名第五。

  2. 马化腾

  财富:3683.2

  年龄:49

  居住城市:深圳

  该富豪是腾讯公司的创立者,作为中国最大的网络公司,也是之一,他旗下的产品QQ和微信打破了常规的通讯方式,现在是我们现在对外沟通交流的重要方式之一,并且许多的版权都控制在腾讯旗下。

  3. 钟睒睒

  财富:3596.5

  年龄:65

  居住城市:杭州

  该富豪是农夫山泉公司的创始人,该公司所生产的产品在饮食用水行业和饮料行业有着极高的市场占有量,除此之外他旗下还拥有着医药公司和保健品公司,同时在水业、医药业、保健品业都有着很好的发展。

  4. 孙飘扬家族

  财富:2335.4

  年龄:62

  居住城市:连云港

  该富豪所在家族有着“医药界第一”的称号,旗下拥有着恒瑞医药和翰森制药两大医药企业,其中恒瑞药业更是生产研发抗癌药物的巨头,在福布斯中国医疗健康富豪top50榜单中排名第三位。

  5. 何享健家族

  财富:2148.5

  年龄:78

  居住城市:佛山

  该富豪是知名的家电企业美的集团的创始人,美的集团还是中国第一家上市公司,是中国家电行业的领导品牌,并且他的儿子并未局限于美的,而是创立了自己的实业公司而后转型成为投资公司。

  6. 王卫

  财富:2148.5

  年龄:50

  居住城市:深圳

  这位富豪是我们熟知的快递公司顺丰速运的创始人,是国内高端快递的开创者,也是第一家用货运专机的民营企业,在我国的快递市场中有着极高的市场占有量,仅次于EMS。

  7. 黄峥

  财富:2041.8

  年龄:40

  居住城市:上海

  该富豪是拼多多的创始人,他引导了一种新的零售方式,并且该电商平台从创始出来到上市,仅仅只用了三年左右的时间。

  8. 杨惠妍家族

  财富:1901.7

  年龄:39

  居住城市:佛山

  该富豪家族的财富来源是碧桂园集团,该集团是一家上市公司,始终处于中国地产行业的领先地位,在2020胡润全球富豪榜中排名第三。

  9. 张一鸣

  财富:1848.3

  年龄:36

  居住城市:北京

  这位富豪是字节跳动的创始人,我们常用来看视频的抖音和常用来看新闻的今日头条都是出自他的公司,他是新媒体行业发展的领导者,是2020年中国最具影响力的50位商界领袖之一。

  10. 许家印

  财富:1808.2

  年龄:62

  居住城市:深圳

  该富豪是恒大集团的创始人,该集团是一家上市公司,在地产、金融、旅游方面均有设涉及,有着“全球第一房企”的称号,年营业超千亿元。

  

排名 姓名 财富(亿元) 财富来源 年龄 居住城市
1 马云 4377.20 阿里巴巴 56 杭州
2 马化腾 3683.20 腾讯 49 深圳
3 钟睒睒 3596.50 农夫山泉/万泰生物 65 杭州
4 孙飘扬家族 2335.40 恒瑞医药/翰森制药 62 连云港
5 何享健家族 2148.50 美的集团 78 佛山
5 王卫 2148.50 顺丰控股 50 深圳
7 黄峥 2041.80 拼多多 40 上海
8 杨惠妍家族 1901.70 碧桂园 39 佛山
9 张一鸣 1848.30 字节跳动 36 北京
10 许家印 1808.20 恒大集团 62 深圳
11 丁磊 1781.60 网易 49 杭州
12 张勇家族 1748.20 海底捞 / 新加坡
13 庞康 1661.50 海天味业 64 佛山
14 秦英林家族 1474.60 牧原股份 55 南阳
15 左晖 1374.50 贝壳 49 北京
16 王兴 1367.90 美团点评 41 北京
17 刘强东 1354.50 京东 46 北京
17 雷军 1354.50 小米集团 50 北京
19 曾毓群 1341.20 宁德时代 51 宁德
20 李西廷 1301.10 迈瑞医疗 69 深圳
20 张志东 1301.10 腾讯 48 深圳
22 蒋仁生家族 1294.50 智飞生物 67 重庆
23 李永新家族 1261.10 中公教育 44 北京
24 徐航 1181.00 迈瑞医疗 54 深圳
25 周群飞家族 1094.30 蓝思科技 50 香港
26 李书福家族 1067.60 吉利控股 57 杭州
27 吴亚军家族 1060.90 龙湖集团 56 北京
28 陈邦 1047.60 爱尔眼科 55 长沙
29 陈建华范红卫家族 1034.20 恒力集团 53 苏州
30 王健林 900.80 大连万达集团 66 北京
31 刘永好家族 880.80 新希望集团 69 成都
31 王文银 880.80 正威国际 52 深圳
33 施永宏家族 827.40 海底捞 51 成都
34 王来春 820.70 立讯精密 53 深圳
34 王来胜 820.70 立讯精密 55 深圳
36 张邦鑫 814.00 好未来 40 北京
37 许荣茂 787.40 世茂集团 70 香港
38 魏建军家族 774.00 长城汽车 56 保定
39 王传福 760.70 比亚迪 54 深圳
40 龚虹嘉家族 747.30 海康威视 55 香港
40 马建荣家族 747.30 申洲国际 56 宁波
42 冷友斌 660.60 中国飞鹤 51 北京
43 岑均达 653.90 恒瑞医药/翰森制药 56 连云港
44 汪立平家族 650.60 恒立液压 54 常州
45 张涛 647.20 美团点评 48 北京
46 李彦宏家族 640.60 百度 51 北京
47 陈志平 637.20 思摩尔国际 44 深圳
48 谢炳家族 633.90 中国生物制药 68 香港
49 蔡奎 613.90 龙湖集团 57 成都
50 黄世霖 607.20 宁德时代 53 宁德
51 梁稳根 600.50 三-集团 63 长沙.
52 许世辉家族 593.90 达利食品 62 泉州
53 党彦宝 587.20 宝丰能源 47 银川
54 孙宏斌 580.50 融创中国 57 天津
55 宗庆后 567.20 娃哈哈集团 75 杭州
56 张近东 548.50 苏宁 57 南京
57 程雪 546.50 海天味业 50 佛山
58 王文京 545.10 用友网络 55 北京
59 蕒芳勤 543.80 领益科技 54 深圳
60 李革家族 541.10 药明生物/药明康德 53 上海
61 纪海鹏家族 535.80 龙光地产 54 香港
62 刘汉元家族 531.10 通威集团 56 成都
63 其实家族 530.50 东方财富 50 上海
64 林斌 521.10 小米集团 52 深圳
65 虞仁荣 513.80 韦尔股份 54 宁波
66 陈向东 503.80 跟谁学 48 北京
67 姜滨 491.10 歌尔股份 54 潍坊
68 李振国家族 476.40 隆基股份 52 西安
69 姚良松 461.10 欧派家居 56 广州
70 丁世忠 459.70 安踏 49 泉州
71 阮立平 457.70 公牛集团 56 宁波
72 阮学平 457.10 公牛集团 48 宁波
73 丁世家 452.40 安踏体育 56 泉州
74 赵燕 449.70 华熙生物 53 北京
75 李建全家族 440.40 稳健医疗 63 深圳
76 安康 437.00 华兰生物 71 新乡
77 吕向阳 433.00 融捷集团/比亚迪 57 广州
78 林建华家族 429.70 福斯特 58 杭州
79 赖梅松 424.40 中通快递 49 上海
80 刘永行 421.00 东方希望集团 72 上海
81 黄楚龙 415.00 星河集团 61 深圳
82 李华 405.00 卓越集团 54 深圳
83 陈丽华家族 387.00 富华国际集团 79 北京
84 阮洪良 385.00 福莱特 59 嘉兴
85 郭广昌 383.70 复星国际 53 上海
86 黄毅 381.70 中升集团 58 北京
87 张帆 380.30 汇顶科技 54 深圳
88 江南春 373.70 分众传媒 47 上海
89 刘金成家族 373.00 亿纬锂能 56 惠州
90 王振华 365.00 新城发展 58 上海
91 黄立 364.30 高德红外 57 武汉
92 杜江涛家族 358.30 君正集团 50 北京
93 朱孟依家族 357.00 生创展 60 广州
94 沈国军 353.00 银泰集团 58 北京
95 王振东 352.30 中公教育 44 北京
96 林立 345.00 深圳立业集团 57 深圳
97 裴振华 344.30 宁德时代 61 宁德
98 姚振华家族 343.00 宝能集团 50 深圳
99 郑淑良家族 342.30 中国宏桥集团/山东魏桥创业集团 74 滨州
100 朱保国家族 335.60 健康元 58 深圳
101 林中家族 326.30 旭辉控股 52 上海
102 汪滔 320.30 大疆创新科技 40 深圳
103 董伟 317.60 恒瑞医药 49 连云港
103 章金妹家族 317.60 万向集团 / 杭州
105 陈东升家族 314.90 泰康保险集团 62 北京
105 胡坤 314.90 康泰医学 51 秦皇岛
107 邓文 311.60 天味食品 52 成都
108 彭蕾 310.90 蚂蚁集团 47 杭州
108 汪林朋 310.90 居然之家 52 北京
110 王玉锁家族 306.90 新奥集团 56 廊坊
111 吴志刚家族 300.90 桃李面包 85 沈阳
112 杜伟民 296.90 康泰生物 56 深圳
113 靳保芳家族 292.90 晶澳科技 68 邢台
114 黄联禧 286.90 中国联塑集团 58 香港
115 王文学 286.30 华夏幸福 53 北京
116 穆荣均 285.60 美团点评 40 北京
117 李国强 281.60 中升集团 56 北京
118 阳萌 280.20 安克创新 38 长沙
118 易峥 280.20 同花顺 50 杭州
118 俞敏洪 280.20 新东方 58 北京
121 吴冠江家族 278.20 智飞生物 51 重庆
122 董凡 277.60 健帆生物 50 珠海
123 邬建树 276.90 拓普集团 56 宁波
124 李留法家族 276.20 天瑞集团 63 汝州
125 李平 273.60 宁德时代 52 宁德
126 聂腾云家族 272.20 韵达股份 44 上海
126 张道才家族 272.20 三花控股集团 70 绍兴
128 尤小平家族 271.60 华峰集团 62 温州
129 傅利泉家族 270.90 大华股份 53 杭州
130 袁莉萍 269.60 康泰生物 / 深圳
131 李春安 268.90 隆基股份 52 抚顺
132 宿华 266.90 快手 38 北京
133 李斌 266.20 蔚来 45 北京
134 林秀成家族 265.60 三安光电 65 厦门
135 喻会蛟家族 264.20 圆通速递 54 上海
136 高德康家族 263.60 波司登 68 常熟
137 潘来灿 261.60 海天味业 / 佛山
137 徐镜人家族 261.60 扬子江药业 76 泰州
139 车建新 260.20 红星美凯龙 54 上海
140 周鸿祎 257.60 三六零 50 北京
141 何小鹏 256.20 小鹏汽车 43 广州
142 张文中 254.20 物美集团 58 北京
143 冯海良家族 250.90 海亮集团 60 诸暨
143 周八斤家族 250.90 星宇股份 85 常州
145 陈发树 249.60 新华都实业集团 60 福州
146 张劲 244.20 雪松控股集团 48 广州
147 李力 243.50 爱尔眼科 55 长沙
148 叶国富 242.90 名创优品 42 广州
149 洪杰 241.50 三棵树 53 莆田
150 叶澄海家族 240.90 信立泰 77 香港
151 赖建平 237.50 海天味业 / 佛山
151 李贤义家族 237.50 信义玻璃 68 香港
153 邱光和家族 236.20 森马服饰 68 温州
154 李晓明家族 233.50 恩捷股份 62 玉溪
155 柯尊洪家族 232.90 康弘药业 66 成都
156 许树根 232.20 浙江鼎力 55 杭州
157 潘政民家族 229.50 瑞声科技 50 深圳
158 周建平家族 226.90 海澜集团 60 江阴
159 李想 226.20 理想汽车 39 北京
160 吴少勋 224.90 劲牌 64 大冶
161 于泳 224.20 上海鸿商产业控股集团 59 上海
162 孔健岷. 223.50 台景泰富 52 广州
163 李仲初 222.90 石基信息 57 北京
164 朱林瑶 220.90 华宝国际 50 香港
165 苏素玉家族 218.90 联美控股 71 汕头
166 王希成家族 218.20 玲珑轮胎 72 招远
166 翁先定 218.20 新产业 58 深圳
167 池宇峰 216.90 完美世界 49 北京
168 方威 216.90 辽宁方大集团 47 北京
170 董经贵家族 216.20 雅迪控股 50 无锡
170 李卫国 216.20 东方雨虹 55 北京
172 詹克团 213.50 比特大陆 41 北京
173 李锂家族 212.90 海音瑞 56 深圳
173 叶小平 212.90 泰格医药 57 杭州
175 王燕清家族 212.20 先导智能 54 无锡
175 张欣、潘石屹家族 212.20 SOHO中国 55 北京
177 田明 211.50 美亚光电 66 合肥
178 季琦 210.90 华住酒店集团 54 上海
178 钱东奇家族 210.90 科沃斯 62 苏州
178 孙怀庆家族 210.90 丸美股份 51 广州
181 洪浩 210.90 凯莱英 64 天津
182 李丐腾 209.50 飞科电器 48 上海
183 简军 208.80 爱美客 57 北京
183 薛华 206.80 海大集团 50 广州
185 陈天石 206.80 寒武纪 35 北京
186 卢志强 202.20 泛海集团 68 北京.
187 沈南鹏 200.80 红杉资本 52 香港
187 张力 200.80 力集团/力量矿业 67 广州
189 程一笑 200.20 快手 / 北京
190 胡柏藩 198.20 新和成控股集团 58 绍兴
191 仇建平家族 197.50 巨星科技 58 杭州
192 曹德旺家族 195.50 福耀玻璃 74 福清
193 李水荣 194.80 浙江荣盛控股集团 64 杭州
193 张宏伟 194.80 东方集团 65 北京
195 黄如论家族 192.80 世纪金源 69 北京
196 陈湖文 192.20 晨光文具 50 上海
197 叶帆 191.50 美东汽车 49 东莞
198 黄振达家族 190.20 广东联泰集团 73 汕头
199 梁丰 188.20 璞泰来 51 上海
200 陈湖雄 186.80 晨光文具 50 上海
200 井贤栋 186.80 蚂蚁集团 47 杭州
202 陈凯旋 184.20 立白集团 62 广州
203 王长田家族 183.50 光线传媒 55 北京
203 谢良志家族 183.50 神州细胞 54 北京
205 梁允超 182.80 汤臣倍健 51 广州
206 甘忠如 182.20 甘李药业 72 北京
207 陈学利 178.20 威高集团 69 威海
208 黄伟家族 177.50 新湖集团 61 杭州
209 苗拥军 176.80 安图生物 52 郑州
210 蔡东晨 176.20 石药集团 67 栾城
210 戴立忠. 176.20 圣湘科技 52 长沙
212 岑钊雄家族 175.50 时代地产 50 广州
212 吴光明家族 175.50 鱼跃医疗 58 丹阳
214 宋飞家族 173.50 艾迪精密 54 烟台
214 孙寿宽家族 173.50 嘉晨集团 71 营口
216 陈华 172.80 京基集团 54 深圳
216 马秀慧家族 172.80 欧普照明 49 上海
216 童锦泉 172.80 长峰房地产 66 上海
219 赵涛 172.20 步长制药 54 西安
220 顾玉华家族 171.50 顾家家居 71 杭州
221 彭永东 170.80 贝壳 40 北京
221 吴以岭家族 170.80 以岭药业 71 石家庄
223 齐向东 170.10 奇安信 50 北京
223 李洪信家族 170.10 太阳纸业 67 兖州
225 耿建明 168.80 荣盛发展 58 廊坊
225 林志雄家族 168.80 大博医疗 47 厦门
227 谢菊华家族 168.10 健友股份 69 南京
228 许健康家族 167.50 宝龙地产 68 上海
228 刘晓东 167.50 百润股份 53 上海
230 欧宗荣家族 166.10 正荣集团 56 上海
231 曹骥 165.50 杭可科技 68 杭州
231 金磊 165.50 长春高新 55 长春
233 何朝曦 164.10 深信服 46 深圳
233 李晓华家族 164.10 恩捷股份 58 玉溪
233 吴兰兰家族 164.10 裕同科技 46 深圳
236 林志军 162.10 大博医疗 45 厦门
237 吕建明 160.80 通策医疗 55 杭州
237 沈文荣 160.80 江苏沙钢集团 74 张家港
239 陈金霞 160.10 涌金集团 52 上海
240 刘明辉 158.10 中国燃气 57 香港
241 曹龙祥家族 157.50 济川药业 63 泰兴
241 胡凯军 157.50 中国远大集团 58 北京
241 缪汉根家族 157.50 盛虹集团 55 苏州
241 张志祥. 157.50 北京建龙重工集团 53 北京
245 白宝鲲 156.80 坚朗五金 50 东莞
245 任建华 156.80 老板电器 64 杭州
247 宋作文 155.50 山东南山集团 73 龙口
248 郭建刚 154.10 新宝股份 54 佛山
249 袁富根家族 150.80 东山精密 69 苏州
250 陈睿 150.10 哔哩哔哩 42 上海
250 罗立国家族 150.10 合盛硅业 64 宁波
250 杨剑 150.10 中梁控股 48 温州
253 黄巧灵 149.50 宋城集团 61 杭州
254 傅光明家族 148.80 圣农发展 67 南平
254 黎旭晖 148.80 海天味业 52 佛山
254 阮水龙家族 148.80 浙江龙盛 84 上虞
257 南存辉 148.10 正泰集团 57 温州
257 施文博 148.10 恒安集团 70 晋江
257 张宁家族 148.10 彤程新材 46 上海
260 刁志中 147.50 广联达 56 北京
260 薛向东家族 147.50 东华软件 61 北京
262 梁信军 146.80 复星国际 52 上海
263 顾伟 144.10 兆驰股份 55 深圳
263 许连捷 144.10 恒安集团 67 晋江
265 熊武 142.80 深信服 44 深圳
265 张玉祥家族 142.80 南极电商 56 上海
265 钟若农家族 142.80 宏达电子 58 株洲
265 朱兴明 142.80 汇川技术 53 深圳
265 李良彬 142.80 赣锋锂业 53 新余
265 夏佐全 142.80 比亚迪 58 深圳
271 陆兆禧 142.10 蚂蚁集团 51 杭州
271 阎志 142.10 卓尔控股 48 武汉
271 杨绍鹏. 142.10 海丰国际 62 青岛
271 张学政 142.10 闻泰科技 45 嘉兴
275 米恩华家族 141.50 华凌工贸集团 62 乌鲁木齐
275 许英灼 141.50 海大集团 52 广州
277 邵晓锋 140.80 蚂蚁集团 / 杭州
278 陈文源家族 140.10 华兴源创 52 苏州
278 张万镇 140.10 三环集团 70 潮州
280 林凡连 139.50 山东奥德集团 59 临沂
280 张轩松 139.50 永辉超市 49 福州
282 蒋业华家族 138.80 华宇集团 57 重庆
282 林印孙 138.80 正邦科技 56 上海
284 胡扬忠 138.10 海康威视 55 杭州
284 李卫伟 138.10 三七互娱. 43 上海
284 徐少春 138.10 金蝶国际. 57 深圳
287 邓颖忠 137.50 中顺洁柔 69 中山
288 陈泽民 136.80 三全食品 77 郑州
288 陈卓林家族 136.80 雅居乐 58 中山
288 花轩德家族 136.80 九洲药业 77 台州
291 陈晓颖 136.10 阿里健康 57 香港
292 黄世再 134.80 大中华国际 69 深圳
293 傅明康家族 134.10 日月股份 57 宁波
293 高毅家族 134.10 益丰药房 52 长沙
293 孙广信 134.10 新疆广汇实业投资(集团) 57 乌鲁木齐
293 袁志敏家族 134.10 金发科技 59 广州
297 曹仁贤 133.50 阳光电源 52 合肥
297 刘方毅 133.50 英科医疗 50 上海
297 任晋生家族 133.50 先声药业 57 南京
297 陶悦群 133.50 欧普康视 60 合肥
301 赖建法 132.10 中通快递 50 上海
301 张茵 132.10 玖龙纸业 63 东莞
303 戴文军 131.4. 绝味食品 52 长沙
303 徐传化家族 131.40 传化集团 85 杭州
305 李志彪 130.80 豪悦护理 53 杭州
306 杨建良家族 129.40 上机数控 51 无锡
307 胡赓熙家族 128.80 我武生物 56 上海
307 黄关林 128.80 申洲国际 55 宁波
307 王超斌 128.80 中陆集团 64 郑州
310 柯云峰家族 128.10 大参林 53 广州
310 李光宇 128.10 宇华教育 56 郑州
310 饶微家族 128.10 新产业 55 深圳
313 钭正刚家族 126.80 杭州锦江集团 67 杭州
313 励民 126.80 瑞芯微 54 福州
313 黎万强 126.80 小米集团 43 北京
316 洪锋 126.10 小米集团 43 北京
316 柯康保家族 126.10 大参林 57 广州
316 李宝元 126.10 河北建设 69 保定
316 倪祖根 126.10 莱克电气 63 苏州
320 赖世贤 125.40 安踏体育 45 泉州
320 雷菊芳 125.40 奇正藏药 67 兰州
322 刘亚超 124.10 好未来 39 北京
322 汪建 124.10 华大基因 66 深圳
324 李红京 123.40 道通科技 52 海口
324 曾开天 123.40 三七互娛 45 上海
326 柯金龙家族 122.80 大参林 50 广州
326 王文默 122.80 安踏体育 63 泉州
326 朱兴良 122.80 金螳螂 61 苏州
329 高纪凡家族 122.10 天合光能 55 常州
329 吴俊保 122.10 中国东方教育 54 合肥
329 许志翰 122.10 卓胜微 47 无锡
332 徐旭东家族 120.80 旭升股份 50 宁波
333 陈保华 120.10 华海药业 58 台州
333 李学凌 120.10 欢聚时代 47 广州
333 吴忌寒 120.10 比特大陆 34 北京
333 吴仲毅 120.10 亿联网络 47 厦门
337 缪寿良 119.40 富源集团 65 深圳
337 吴绪顺家族 119.40 三七互娱 72 芜湖
339 陈智松 118.80 亿联网络 54 厦门
340 蒲忠杰家族 118.10 乐普医疗 57 北京
341 耿殿根 117.40 光环新网 63 北京
341 林刚 117.40 康哲药业 56 香港
341 朱共山家族 117.40 协盎控股 62 上海
344 戴珊 116.80 蚂蚁集团 44 杭州
344 黄光裕家族 116.80 国美 51 北京
344 吴泳铭 116.80 蚂蚁集团 / 杭州
344 徐金富 116.80 天赐材料 56 广州
348 姜银台家族 116.10 岱美股份 70 上海
348 林龙安家族 116.10 禹州国际 56 厦门
350 程先锋 115.40 亿帆医药 51 合肥
351 易贤忠家族 114.80 百奥泰 61 广州
351 俞培佛家族 114.80 大名城 60 上海
351 熊俊家族 114.80 君实生物 46 上海
354 刘忠田家族 114.10 忠旺集团 56 辽阳
354 罗阳勇家族 114.10 安宁股份 45 攀枝花
354 张学信家族 114.10 信发集团 73 聊城
354 张园林 114.10 新力控股集团 44 南昌
358 黄江吉 113.40 小米集团 / 北京
358 赵伟国 113.40 北京健坤投资集团 53 北京
358 钟鸣家族 113.40 康基医疗 44 杭州
361 刘自鸿 112.80 柔宇科技 37 深圳
362 陈雪玲 112.10 晨光文具 53
362 方洪波 112.10 美的集团 53 顺德
362 陆地 112.10 大疆创新科技 / 深圳
362 韦利东 112.10 泛微网络 44 上海
362 吴凯庭 112.10 盈趣科技 50 厦门
362 胡葆森 112.10 建业集团 69 郑州
362 王佳家族 112.10 启明星辰 51 北京
362 俞其兵家族 112.10 旗滨集团 55 宁波
370 刘修才家族 111.40 凯赛生物 63 北京
370 朱义文家族 111.40 海吉亚医疗 / 上海
372 童文红 110.80 蚂蚁集团 49 杭州
372 万隆 110.80 万洲国际 80 漯河
372 王俊民 110.80 海思科 51 成都
372 吴英 110.80 美畅股份 56 咸阳
372 吴羽岚 110.80 恒瑞医药 51 连云港
372 杨贰珠 110.80 碧桂园 69 佛山
378 王力展 110.10 海天味业 / 佛山
378 王言卿家族 110.10 光威复材 74 威海
378 张雨柏 110.10 洋河股份 56 宿迁
381 侯军呈 109.40 珀莱雅 55 杭州
381 林洁家族 109.40 天宇股份 51 台州
381 王吉雷 109.40 中通快递 55 上海
381 赵鸿飞 109.40 中科创达 46 北京
385 高宇 108.80 明源云集团控股 50 深圳
386 陈先保家族 108.10 治治食品 61 合肥
386 邵钦祥家族 108.10 花园集团 66 杭州
386 张勇 108.10 蚂蚁集团 48 杭州
386 周宗文家族 108.10 周大生 63 深圳
390 史玉柱 107.40 巨人集团 58 上海
390 唐建芳 107.40 周黑鸭 / 武汉
392 杨廷栋 106.80 洋河股份 60 宿迁
393 沈亚 106.10 唯品会 49 广州
394 伍超群 105.40 千禾味业 51 眉山
394 张克强 105.40 华美国际 60 广州
394 李文美家族 105.40 万孚生物 58 广州
397 郭梓文 104.80 中国奥园 56 香港
398 袁建栋家族 104.10 博瑞医药 50 苏州
399 王帅 103.40 蚂蚁集团 / 杭州
399 卢竑岩 103.40 吉比特 43 厦门

 

*《20年福布斯中国富豪TOP10,杨惠妍是唯一上榜女性》一文由注册用户 Hickey 自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者本人所有,转载请注明出处,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,可联系本站进行处理!
同类推荐