第三季度河南各市gdp榜单,河南省会位列榜首

作者:月影依风      时间:2022-10-14

  所谓gdp值得就是生产总值,此前当2019年第三季度河南各市gdp排名出炉之后引起不少人的关注,其中河南省会位列榜首,那么其他城市的分别排在第几呢?

  

排名 城市 2019前三季度GDP(亿元) 2018前三季度GDP(亿元) 名义增量 名义增速(%)
1 郑州 8050.73 7350.92 699.81 9.52%
2 洛阳 3709.4 3367.04 342.36 10.17%
3 南阳 3002.23 2741.74 260.49 9.50%
4 许昌 2241.14 2058.08 183.06 8.89%
5 周口 2219.86 1984.92 234.94 11.84%
6 新乡 2051.67 1873.99 177.68 9.48%
7 驻马店 1987.86 1771.28 216.58 12.23%
8 信阳 1962.01 1767.28 194.73 11.02%
9 商丘 1961.19 1802.08 159.11 8.83%
10 焦作 1910.59 1763.7 146.89 8.33%
11 安阳 1816.58 1727.64 88.94 5.15%
12 平顶山 1727.91 1588.54 139.37 8.77%
13 开封 1643.89 1485.96 157.93 10.63%
14 濮阳 1330.23 1219.36 110.87 9.09%
15 三门峡 1264.08 1156.65 107.43 9.29%
16 漯河 1018.64 933.94 84.7 9.07%
17 鹤壁 707.39 647.99 59.4 9.17%
18 济源 487.41 445.64 41.77 9.37%
  河南 39055.64 35537.4    

 

  (来源:城市gdp吧网友整理)

*《第三季度河南各市gdp榜单,河南省会位列榜首》一文由注册用户 月影依风 自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者本人所有,转载请注明出处,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,可联系本站进行处理!
同类推荐